이용수수료
카드 사용 | ATM 인출 | 창구 인출 | 재환전 | 환불 | |
---|---|---|---|---|---|
USD | 무료 | US $3 | US $10 | 사용금액 X 5% X MasterCard 이종통화 전환율 | 환불외화금액 X 0.5% X 징수 당시의 매매기준율 |
GBP | GB £2 | GB £6.5 | |||
EUR | EU €2.5 | EU €7.5 | |||
AUD | AU $3.5 | AU $11.5 | |||
CAD | CA $3.5 | CA $11.5 | |||
JPY | JPY ¥330 | JPY ¥1050 | |||
SGD | SGD $4 | SGD $13 | |||
HKD | HKD $25 | HKD $80 | |||
NZD | NZ $4 | NZ $12.5 | |||
CHF | CHF 3 | CHF 9.5 |
이용한도
이용한도 | USD 상당액 |
---|---|
최대 카드잔액 (전체 통화의 총 금액) | US $10,000 |
최대 충전/재충전 한도 | US $10,000 |
연간 충전 한도 | US $100,000 |
최소 충전/재충전 한도 | US $50 |
최소 환불 한도 | US $50 (잔액이 US $50 미만인 경우 전액 환불) |
ATM 인출 한도 (24시간 내) | US $1,000 |
1일 창구 인출 한도 | US $250 |
가맹점 이용 한도 (24시간 내) | US $10,000 |